| タイムテーブル | ||
|---|---|---|
| 時刻 | 人物 | 場所 |
| ゲーム開始(12:00) | ||
| 12:00 | ??? | |
| 12:50 | C-8 | |
| 13:00 | E-3 | |
| F-6森林火災発生(14:30) | ||
| 14:30 | F-6 | |
| 16:20 | D-7 | |
| 17:10 | D-6 | |
| 17:40 | D-8 | |
| 17:45 | H-2 | |
| B-5森林火災発生(17:55) | ||
| 17:55 | B-5 | |
| 第一回放送(18:00) | ||
| 18:50 | F-5 | |
| 18:55 | C-5 | |
| D-7市街地焼け野原に(19:20) | ||
| 19:40 | B-1 | |
| 19:50 | G-6 | |
| A-8・D-4禁止地区(20:00) | ||
| 20:50 | G-6 | |
| F-2核爆発(21:00) | ||
| 21:00 | C-8 | |
| F-2 | ||
| 21:20 | H-1 | |
| G-6基地停電(22:10) | ||
| 22:10 | G-6 | |
| 二日目 | ||
| D-7市街地大崩落(0:00) | ||
| 0:00 | D-7 | |
| 0:30 | クインシィ・ジョナサン・竜馬 | C-6 |
| G-6基地停電復旧予定(2:10) | ||
| 2:30 | シャギア・オルバ・比瑪・甲児・テニア・バサラ・ |
D-7 |
| 2:50 | G-8 | |
| 3:00 | 統夜 | A-7 |
| アムロ・ガロード | B-1 | |
| アキト | G-8 | |
| 3:20 | カミーユ・キョウスケ | G-8 |
| 3:30 | ユーゼス・ベガ・バーニィ | G-6 |
| 4:00 | キラ・ソシエ・ロジャー | E-3 |
| 5:30 | アイビス・ブンドル・ガウルン・ |
D-3 |
| D-4 | ||